En complément de cette page, il existe un site détaillé pour les résultats de tennis de table.
| PR ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| Paris IX (1) | 20 | 7 | 6 | 1 | 56 | 13 | 43 | ||
| CPS X (1) | 16 | 6 | 4 | 2 | 42 | 18 | 24 | ||
| ESC XV (1) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | |
| US CORG (2) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 44 | -18 | |
| CSCP (1) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 | |
| ASAF CDG (2) | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 42 | -14 |
| LCPC CASSC (1) | 10 | 6 | 2 | 4 | 24 | 36 | -12 | ||
| ESC XV (2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 53 | -36 |
Envoyer un résultat de PR ph2 2009/10 : ttab-resu@esc15.fr !
| D1 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | assemblée générale | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | assemblée générale | + | - | différence |
| ASAF CDG (3) | 19 | 7 | 5 | 2 | 51 | 19 | 32 | |||
| US CORG (1) | 19 | 7 | 6 | 1 | 47 | 23 | 24 | |||
| ASOCBTP (1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 39 | -8 | ||
| AEDIAN (1) | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 39 | -8 | |
| Paris IX (2) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | ||
| ASCBNPParibas (1) | 10 | 6 | 2 | 4 | 26 | 34 | -8 | |||
| ASAF CDG (1) | 9 | 7 | 2 | 5 | 27 | 43 | -16 | |||
| L'Oréal (1) | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 24 | 36 | -12 |
Envoyer un résultat de D1 ph2 2009/10 : ttab-resu@esc15.fr !
| D2 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| UASG (1) | 19 | 7 | 6 | 1 | 53 | 17 | 36 | |
| ASCE (1) | 19 | 7 | 6 | 1 | 46 | 24 | 22 | |
| CPS X (2) | 17 | 7 | 5 | 2 | 43 | 27 | 16 | |
| ESC XV (3) | 17 | 7 | 5 | 2 | 39 | 31 | 8 | |
| ESC XV (4) | 13 | 7 | 3 | 4 | 37 | 33 | 4 | |
| ASAF CDG (4) | 11 | 7 | 2 | 5 | 28 | 42 | -14 | |
| CPS X (3) | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 21 | 49 | -28 |
| ASCBNPParibas (2) | 7 | 7 | 7 | 13 | 57 | -44 |
Envoyer un résultat de D2 ph2 2009/10 : ttab-resu@esc15.fr !
| D3 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
| AS Arènes (1) | 23 | 8 | 7 | 1 | 59 | 21 | 38 | |
| ESC XV (5) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 29 | 22 |
| AS CFF (1) | 20 | 8 | 6 | 2 | 52 | 28 | 24 | |
| AS Muséum (1) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | 45 | -10 |
| ASAF CDG (5) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 39 | 41 | -2 |
| UAC (1) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 42 | -4 |
| Pasteur (1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 54 | -28 |
| CSCP (2) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 32 | 48 | -16 |
| CPS X (4) | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 52 | -24 |
Envoyer un résultat de D3 ph2 2009/10 : ttab-resu@esc15.fr !
| D4 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 ph2 2009/10 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| ESC XV (6) | 22 | 8 | 7 | 1 | 60 | 20 | 40 | ||
| ASOCBTP (2) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 23 | 34 | |
| CPS X (5) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 23 | 24 | |
| AS CFF (2) | 18 | 8 | 5 | 3 | 45 | 34 | 11 | ||
| US CORG (3) | 14 | 8 | 3 | 5 | 37 | 43 | -6 | ||
| AS Arènes (2) | 13 | 7 | 3 | 4 | 29 | 39 | -10 | ||
| ASOCBTP (3) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 33 | 47 | -14 | |
| Paris IX (3) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 51 | -33 | |
| UAC (2) | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | 57 | -46 |
Envoyer un résultat de D4 ph2 2009/10 : ttab-resu@esc15.fr !