En complément de cette page, il existe un site détaillé pour les résultats de tennis de table.
| D0 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
| CPS X (1) | 19 | 7 | 6 | 1 | 49 | 21 | 28 | |
| ASOCBTP (1) | 17 | 7 | 5 | 2 | 42 | 28 | 14 | |
| LCPC CASSC (1) | 15 | 7 | 4 | 3 | 38 | 32 | 6 | |
| ESC XV (1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 35 | |
| CSCP (1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 |
| Paris IX (1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 |
| US CORG (1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 |
| ASAF CDG (1) | 9 | 7 | 1 | 6 | 13 | 57 | -44 |
Envoyer un résultat de D0 ph1 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D1 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Pénalité | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Pénalité | Forfait | + | - | différence |
| ESC XV (2) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | ||
| Paris IX (2) | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 30 | 9 | ||
| US CORG (2) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 29 | 12 | ||
| UASG (1) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 29 | 12 | ||
| CPS X (2) | 15 | 7 | 4 | 3 | 42 | 28 | 14 | |||
| ESC XV (3) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 38 | -7 | ||
| ASAF CDG (2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 47 | -24 | ||
| CPS X (3) | 7 | 7 | 7 | 10 | 60 | -50 |
Envoyer un résultat de D1 ph1 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D2 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | assemblée générale | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | assemblée générale | + | - | différence |
| ESC XV (4) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 28 | 14 | |
| ASOCBTP (2) | 17 | 7 | 5 | 2 | 47 | 23 | 24 | ||
| L'Oréal (1) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 46 | 23 | 23 |
| ASCE (1) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 34 | 2 | |
| AS Arènes (1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 35 | ||
| ASAF CDG (3) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 39 | -9 | |
| ESC XV (5) | 10 | 7 | 3 | 4 | 21 | 49 | -28 | ||
| ASCBNPPARIBAS (1) | 9 | 7 | 2 | 5 | 22 | 48 | -26 |
Envoyer un résultat de D2 ph1 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D3 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
| LCPC CASSC (2) | 21 | 7 | 7 | 57 | 13 | 44 | ||
| AS CFF (1) | 19 | 7 | 6 | 1 | 57 | 13 | 44 | |
| CPS X (4) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 31 | 8 |
| AS Arènes (2) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 44 | -18 |
| UAC (1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 | 38 | -6 |
| CSCP (2) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 |
| US CORG (3) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 48 | -26 |
| AS Muséum (1) | 9 | 7 | 2 | 5 | 16 | 54 | -38 |
Envoyer un résultat de D3 ph1 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D4 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Pénalité | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 ph1 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Pénalité | Forfait | + | - | différence |
| US CORG (4) | 27 | 9 | 9 | 67 | 20 | 47 | ||||
| ASOCBTP (4) | 25 | 9 | 8 | 1 | 69 | 21 | 48 | |||
| UASG (2) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 | 46 | -2 | ||
| AS CFF (2) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 44 | 2 | ||
| ESC XV (6) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 41 | 49 | -8 | ||
| Paris IX (3) | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | 33 | 14 |
| CPS X (5) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 46 | 44 | 2 | ||
| ASCBNPPARIBAS (2) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 57 | -24 | ||
| ASAF CDG (4) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 32 | 58 | -26 | ||
| ASOCBTP (3) | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 65 | -53 |
Envoyer un résultat de D4 ph1 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !