En complément de cette page, il existe un site détaillé pour les résultats de tennis de table.
| D0 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
| ASOCBTP (1) | 13 | 5 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
| CPS X (1) | 9 | 3 | 3 | 25 | 5 | 20 | |
| CSCP (1) | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | |
| ESC XV (2) | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 |
| LCPC CASSC (1) | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| ESC XV (1) | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| Paris IX (1) | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| UASG (1) | 4 | 4 | 4 | 7 | 33 | -26 |
Envoyer un résultat de D0 ph2 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D1 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | + | - | différence |
| US CORG (1) | 15 | 5 | 5 | 36 | 13 | 23 | ||
| US CORG (2) | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | ||
| ASOCBTP (2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| ESC XV (4) | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 31 | -12 | |
| ASAF CDG (1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| CPS X (2) | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | |
| ESC XV (3) | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | |
| Paris IX (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Envoyer un résultat de D1 ph2 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D2 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | assemblée générale | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | assemblée générale | + | - | différence |
| LCPC CASSC (2) | 15 | 5 | 5 | 40 | 10 | 30 | |||
| ASCE (1) | 10 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | ||
| ASAF CDG (2) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
| AS Arènes (1) | 9 | 5 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | ||
| ESC XV (5) | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | ||
| CPS X (3) | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 39 | -28 | ||
| ASAF CDG (3) | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | ||
| AS CFF (1) | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | ||
| L'Oréal (1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Envoyer un résultat de D2 ph2 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D3 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | assemblée générale | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | assemblée générale | + | - | différence |
| US CORG (4) | 15 | 5 | 5 | 39 | 11 | 28 | ||||
| ASCBNPParibas (1) | 13 | 5 | 4 | 1 | 33 | 17 | 16 | |||
| ASOCBTP (4) | 12 | 4 | 4 | 35 | 5 | 30 | ||||
| UASG (2) | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | |||
| CSCP (2) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | ||
| AS Arènes (2) | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | |||
| US CORG (3) | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 32 | -24 | |||
| CPS X (4) | 4 | 4 | 4 | 9 | 31 | -22 | ||||
| UAC (1) | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 29 | -18 |
Envoyer un résultat de D3 ph2 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !
| D4 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 ph2 2011/12 | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| AS CFF (2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | |
| ESC XV (6) | 11 | 5 | 3 | 2 | 28 | 22 | 6 | ||
| Paris IX (3) | 10 | 4 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | ||
| ASAF CDG (4) | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 27 | -4 |
| ASCBNPParibas (2) | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | ||
| AS Muséum (1) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||
| CPS X (5) | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | ||
| ASOCBTP (3) | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | ||
| Sveti-Sava (1) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 34 | -31 |
Envoyer un résultat de D4 ph2 2011/12 : ttab-resu@esc15.fr !